CJT1-40A
CJT1交流接触器
一:适用范围
二:CJT1系列交流接触器适用于交流50Hz(60Hz)、电压至400V、电流至150A的电力线路中,供远距离接通和分断电路之用,并适宜于频繁的起动、停止和反转交流电动机。是CJ10系列更新换代产品。
符合GB14048.4标准。
三:型号及其含义
CJT1系列交流接触器的型号及含义
一些常见的型号有:
CJT1-10A,CJT1-20A,CJT1-40A,CJT1-60A,CJT1-80A,CJT1-100A,CJT1-150A
三:特征
主要技术参数
型号 | 额定工作电压(V) | 额定工作电流(A) | 操作频率(次/h) | 接通能力 | 分段能力 | 电寿命(万次) | 机械寿命(万次) | 控制电动机功率(KW) | 吸引线圈 |
额定电压(交流Hz)(V) | 启动功率(VA) | 吸持功率(VA/W) |
CJT1-5 | 400 | 3 | 600 | 1.05Ue 12le le≤100 cosΦ=0.45 le>100 cosΦ=0.35 | 1.05Ue 10le le≤100 cosΦ=0.45 le>100 cosΦ=0.35 | 60 | 300 | 1.3 | 2.2 | 36,110,127,230,400 | 40 | 6/2 |
CJT1-10 | 10 | 2.2 | 4 | 65 | 11/5 |
CJT1-20 | 20 | 5.8 | 10 | 140 | 22/9 |
CJT1-40 | 40 | 11 | 20 | 230 | 32/12 |
CJT1-60 | 60 | 17 | 30 | 485 | 95/26 |
CJT1-100 | 100 | 28 | 50 | 760 | 105/27 |
CJT1-150 | 150 | 43 | 75 | 950 | 110/28 |
接触器辅助触头参数CJT1系列交流接触器的锄头参数
四:CJT1交流接触外形及安装尺寸
CJT1-10~40 CJT1-60~150 的外型及安装尺寸
CJT1系列交流接触器的外型及安装尺寸
五:CJT1交流接触器接线图